23 659 735 so‘m
12 329 900 so‘m
1 960 200 so‘m
3 920 400 so‘m
10 224 500 so‘m
14 459 500 so‘m
653 400 so‘m
568 700 so‘m
12 463 000 so‘m
24 200 so‘m
12 087 900 so‘m
8 603 100 so‘m
37 292 200 so‘m
7 901 300 so‘m
52 635 000 so‘m
2 335 300 so‘m
2 190 100 so‘m
1 772 650 so‘m
1 089 000 so‘m
1 052 700 so‘m
2 262 700 so‘m
86 515 so‘m
35 090 000 so‘m
13 624 600 so‘m