12 766 000 so‘m
9 522 500 so‘m
26 000 000 so‘m
31 200 000 so‘m
32 890 000 so‘m
17 030 000 so‘m
11 342 500 so‘m
11 258 000 so‘m
11 453 000 so‘m
14 131 000 so‘m
19 396 000 so‘m
16 939 000 so‘m
45 864 000 so‘m
21 931 000 so‘m
17 277 000 so‘m
4 420 000 so‘m
2 665 000 so‘m
17 069 000 so‘m
1 950 000 so‘m
1 573 000 so‘m
1 235 000 so‘m
975 000 so‘m
1 326 000 so‘m
19 019 000 so‘m
429 000 so‘m
1 768 000 so‘m
1 430 000 so‘m
988 000 so‘m
572 000 so‘m
16 900 000 so‘m