18 174 000 so‘m
21 320 000 so‘m
20 280 000 so‘m
186 407 000 so‘m
129 675 000 so‘m
70 512 000 so‘m
29 354 000 so‘m
5 278 000 so‘m
14 105 000 so‘m
10 543 000 so‘m
10 036 000 so‘m
5 837 000 so‘m
4 862 000 so‘m
5 265 000 so‘m
4 121 000 so‘m
1 664 000 so‘m
1 261 000 so‘m
689 000 so‘m
4 225 000 so‘m
18 707 000 so‘m
17 056 000 so‘m
15 626 000 so‘m
9 178 000 so‘m
5 070 000 so‘m
6 279 000 so‘m
4 355 000 so‘m
4 004 000 so‘m
247 507 000 so‘m
169 260 000 so‘m
92 820 000 so‘m