3 263 000 so‘m
5 330 000 so‘m
9 555 000 so‘m
8 463 000 so‘m
1 248 000 so‘m
5 070 000 so‘m
10 920 so‘m
338 000 so‘m
1 196 000 so‘m
494 000 so‘m
8 346 000 so‘m
5 057 000 so‘m
1 521 000 so‘m
2 184 000 so‘m
1 040 000 so‘m
3 354 000 so‘m
15 015 000 so‘m
20 696 000 so‘m
624 000 so‘m
416 000 so‘m
845 000 so‘m
1 885 000 so‘m
10 998 000 so‘m
85 800 so‘m
28 600 so‘m
8 970 000 so‘m
12 727 000 so‘m
4 485 000 so‘m
29 146 000 so‘m