Принтер Canon G3411
- Бренд: Canon
-
( 1 Отзыв )Рейтинг 5.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя01
- Артикуль: G3411
Принтер Canon G3411
Наслаждайтесь значительной экономией средств с непревзойденным ресурсом и низкой стоимостью печати высококачественных документов и ярких фотографий на этом многофункциональном устройстве для дома и офиса, имеющем поддержку Wi-Fi и возможности простого подключения к мобильным устройствам и облачным платформам. Экономичная и производительная печать благодаря увеличенному ресурсу— до 12 000 страниц с 2 контейнерами для черных чернил или 7000 страниц с одним комплектом контейнеров для цветных чернил. Печатайте высококачественные материалы с помощью технологии Canon FINE и гибридной системы чернил: черные пигментные чернила обеспечат четкую печать документов, а цветные водорастворимые помогут напечатать яркие фотографии без полей формата до A4. Легко печатайте и сканируйте посредством беспроводного подключения к мобильным устройствам и облачным платформам с помощью приложения Canon PRINT (iOS и Android) со встроенной поддержкой PIXMA Cloud Link и Mopria®
Струйное МФУ Canon PIXMA G3411 – многофункциональное и компактное устройство струйного типа, сочетающее в себе возможности печати, копирования и сканирования высокого качества. Планшетный сканер можно использовать для распечатки рефератов, фото или же сканирования документов. В этой модели предусмотрены встроенные чернильницы (пополняемые) и два картриджа FINE (черный и цветной). Устройство быстро распечатывает как черно-белые, так и цветные фотографии, обеспечивая высокое качество печати с ресурсом до 12000 черно-белых или 7000 цветных страниц (обычная бумага) в формате A4. С помощью приложения PIXMA Cloud Link от Canon вы сможете быстро распечатывать файлы со смартфона по Wi-Fi. В специальный лоток для бумаги модно погружать не более 100 листов. Более того, устройство оснащено монохромным жидкокристаллическим экраном диагональю 1,2 дюйма.
Детали
Бренд | Canon |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир |
Цветность печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 297 мм |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800×1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800×1200 dpi |
Скорость печати | 8.80 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 600×1200 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | черный GI-490 PGBK, голубой GI-490 C, пурпурный GI-490 M, желтый GI-490 Y |
Система непрерывной подачи чернил | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, iOS, Android |
Отображение информации | ЖК-панель |
Диагональ дисплея | 1.2 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.2 Вт |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 445x163x330 мм |
Вес | 6.3 кг |
Особенности | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей; скорость копирования: sFCOT: прибл. за 24 секунды, sESAT: прибл. 3,5 изобр./мин |
от saidkamol2021
супер