14 420 120 сум
11 798 280 сум
17 697 420 сум
18 352 880 сум
19 663 930 сум
11 142 820 сум
19 008 340 сум
10 094 110 сум
22 941 230 сум
15 075 580 сум
15 731 040 сум
10 880 610 сум
9 176 440 сум
12 191 660 сум
11 667 240 сум
1 196 000 сум
7 129 200 сум
9 386 000 сум
2 901 600 сум
8 177 000 сум
741 000 сум
1 372 800 сум
4 251 000 сум
1 833 000 сум
4 277 000 сум