Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
- Бренд: Fluke
-
( 1 Отзыв )Рейтинг 5.00 из 5 на основе опроса 1 пользователя01
- Артикуль: Fluke 1503
765 $
В наличии
Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
- Бренд: Fluke
- Страна бренда: США
Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
Измерители изоляции Fluke 1507 и 1503 являются компактными, прочными, надежными и простыми в использовании. Используя различные испытательные напряжения, они идеально подходят для поиска неисправностей, пуско-наладочных работ и профилактического обслуживания.
Дополнительные функции, например, дистанционное измерение, помогают сэкономить время и деньги при проведении измерений.
Fluke 1503 – портативный мегаомметр, предназначенный, в первую очередь, для тестирования изоляционных свойств электрооборудования и кабельной продукции, но может использоваться и как вольтметр, и в качестве измерителя низкоомных сопротивлений электрической цепи. Устройство идеально подходит для быстрого и точного поиска неисправностей, проведения пуско-наладки электрооборудования и его профилактического обслуживания.
Детали
Бренд | Fluke |
---|---|
Диапазон | 600,0 В |
Разрешение | 0,1 В |
от 50 Гц до 400 Гц ± (% от показаний прибора + число знаков) | ± (2% + 3) |
Полное входное сопротивление | 3 МОм (номинальное), < 100 пФ |
Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм): | > 60 дБ при постоянном напряжении 50 или 60 Гц |
Точность | ± (1,5% + 3) |
Защита от перегрузки | 2 В, среднеквадратичное или постоянное напряжение |
Напряжение испытания на обрыв цепи | > 4 В, < 8 В |
Погрешность испытательных напряжений | + 20%, – 0% |
Ток короткого замыкания | 1 мА, номинальный |
Саморазряд | Время разряда < 0,5 секунд для C = 1 мкФ или менее |
Индикатор напряжения в цепи | Запрещает измерение, если напряжение на зажимах > 30 В |
Максимальная емкостная нагрузка | Работает с нагрузкой до 1 мкФ |
Максимальное напряжение на одном из контактов: | 600 В, переменное среднеквадратичное или постоянное напряжение |
Температура хранения | от -40° C до 60° C |
Рабочая температура | от -20° C до 55° C |
Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1° C для температур < 18° C или > 28° C (< 64° F или > 82° F) |
Вибрация | Случайная, 2 г, 5-500 Гц в соответствии с MIL-PRF-28800F для приборов класса 2 |
от saidkamol2021
супер